Voting rights and shares in figures
Date | Nombre total d’actions composant le capital social | Nombre total de droits de vote |
30-dec-20 | 36 423 699 | 64 256 621 |
30-nov-20 | 36 423 699 | 64 256 621 |
31-oct-20 | 36 423 699 | 64 256 621 |
30-sept-20 | 36 423 699 | 64 256 621 |
31-août-20 | 36 423 699 | 64 256 621 |
31-juil-20 | 36 423 699 | 64 256 621 |
30-juin-20 | 36 423 699 | 63 626 901 |
31-mai-20 | 36 423 699 | 63 625 182 |
30-avr-20 | 36 423 699 | 63 625 182 |
31-mars-20 | 36 144 635 | 61 528 068 |
29-fev-20 | 36 144 635 | 61 528 068 |
31-janv-20 | 36 144 635 | 61 528 061 |
31-déc-19 | 36 144 635 | 64 543 061 |
30-nov-19 | 36 144 635 | 64 541 111 |
31-oct-19 | 36 144 635 | 64 541 111 |
30-sept-19 | 36 144 635 | 64 541 111 |
31-août-19 | 36 144 635 | 64 548 611 |
31-juil-19 | 36 144 635 | 64 212 991 |
30-juin-19 | 36 144 635 | 64 222 704 |
31-mai-19 | 36 144 635 | 64 092 033 |
30-avr-19 | 36 144 635 | 64 117 215 |
31-mars-19 | 35 770 284 | 65 752 614 |
28-févr-19 | 35 770 284 | 65 752 614 |
31-janv-19 | 35 770 284 | 65 752 614 |
FREELANCE.COM GROUP
CONTACT
Paroi Nord de La Grande Arche – 1, Parvis de La Défense
92044 Paris La Défense cedex FRANCE
92044 Paris La Défense cedex FRANCE