Voting rights and shares in figures

Date Nombre total d’actions composant le capital social Nombre total de droits de vote
01-nov-24 56 535 254 103 176 213
01-oct-24 56 535 254 103 176 842
01-sept-24 56 535 254 103 184 294
01-aout-24 56 535 254 103 181 894
01-juillet-24 56 535 254 102 915 787
01-juin-24 56 535 254 102 944 273
01-mai-24 56 535 254 102 619 552
01-avril-24 56 535 254 102 412 356
01-mars-24 56 535 254 102 421 750
01-fev-24 56 535 254 102 437 702
01-janv-24 56 535 254 102 508 231
01-dec-23 56 535 254 105 911 941
01-nov-23 56 535 254 105 915 821
01-oct-23 56 535 254 87 870 015
01-sept-23 56 535 254 87 876 073
01-juil-23 56 535 254 87 390 766
01-juin-23 56 535 254 87 417 527
01-mai-23 56 535 254 87 451 878
01-avril-23 56 179 454 86 854 338
01-mars-23 56 179 454 86 545 289
01-fev-23 56 179 454 86 545 652
01-jan-23 56 179 454 86 553 231
01-dec-22 56 179 454 86 568 471
01-nov-22 56 179 454 86 592 467
01-oct-22 56 179 454 86 625 860
01-sept-22 56 179 454 86 657 805
01-aout-22 56 179 454 86 768 357
01-juil-22 56 179 454 86 768 357
01-juin-22 55 755 082 86 356 594
22-avril-22 55 755 082 86 510 783
01-avril-22 55 508 669 86 013 111
01-mars-22 55 508 669 86 013 111
01-fev-22 55 508 669 86 017 241
01-jan-22 55 508 669 83 017 241
01-dec-21 55 508 669 83 099 829
28-oct-21 55 508 669 83 119 250
 22-oct-21 48 008 669 75 619 250
01-oct-21 37 459 685 65 070 266
01-sept-21 37 459 685 65 571 770
18-juin-21 37 459 685 65 582 566
10-mai-21 37 209 685 65 345 631
31-mars-21 36 918 685 64 726 749
04-mars-21 36 423 699 64 231 763
31-janv-21 36 423 699 64 238 763
30-dec-20 36 423 699 64 256 621
30-nov-20 36 423 699 64 256 621
31-oct-20 36 423 699 64 256 621
30-sept-20 36 423 699 64 256 621
31-août-20 36 423 699 64 256 621
31-juil-20 36 423 699 64 256 621
30-juin-20 36 423 699 63 626 901
31-mai-20 36 423 699 63 625 182
30-avr-20 36 423 699 63 625 182
31-mars-20 36 144 635 61 528 068
29-fev-20 36 144 635 61 528 068
31-janv-20 36 144 635 61 528 061
31-déc-19 36 144 635 64 543 061
30-nov-19 36 144 635 64 541 111
31-oct-19 36 144 635 64 541 111
30-sept-19 36 144 635 64 541 111
31-août-19 36 144 635 64 548 611
31-juil-19 36 144 635 64 212 991
30-juin-19 36 144 635 64 222 704
31-mai-19 36 144 635 64 092 033
30-avr-19 36 144 635 64 117 215
31-mars-19 35 770 284 65 752 614
28-févr-19 35 770 284 65 752 614
31-janv-19 35 770 284 65 752 614
CONTACT
Paroi Nord de La Grande Arche – 1, Parvis de La Défense
92044 Paris La Défense cedex FRANCE